| Nome | Equipa | Escalão | País | Dorsal | Sexo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adérito Alves | Sport Comércio e Salgueiros | Masters F/M 70+ |
|
850 | m | Válida |
| Adriana Lopes | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
620 | f | Válida | |
| Adriana Santos | 1002 | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
756 | f | Válida |
| Adriana Barroso Costa | Individual | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
350 | f | Válida |
| Afonso Ramiro | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
284 | m | Válida | |
| Afonso Neto | Masters F/M 35-39 |
|
821 | m | Válida | |
| Alexandra André | Bombeiros Brasfemes BTT & Trail | Masters F/M 55-59 |
|
412 | f | Válida |
| Alexandre Carvalho | Alexandre Carvalho | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
333 | m | Válida |
| Alexandre Mateus | Bela & alexandre | Masters F/M 55-59 |
|
m | Não válido | |
| Alexandre Pereira | Focus_TUU | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
549 | m | Válida |
| Alexandre Pinto | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
847 | m | Válida | |
| Alexis da Cruz Henriques Guia | Agora Vai... | Masters F/M 40-44 |
|
m | Não válido | |
| Alexis da Cruz Henriques Guia | Agora Vai... | Masters F/M 40-44 |
|
466 | m | Válida |
| Alfredo Cortesão | Focus_TUU | Masters F/M 55-59 |
|
m | Não válido | |
| Alfredo Cortesão | Focus_TUU | Masters F/M 55-59 |
|
492 | m | Válida |
| Alice Monsanto | WELLS COIMBRA | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
444 | f | Válida |
| Alicia Seabra | K STUDIO RUNNING TEAM | Masters F/M 40-44 |
|
552 | f | Válida |
| alla ridade | CORRER LISBOA | Masters F/M 45-49 |
|
f | Não válido | |
| Alvaro Fonseca | Masters F/M 55-59 |
|
341 | m | Válida | |
| Alvaro Portugal | Focus_Tuu | Masters F/M 60-64 |
|
550 | m | Válida |
| Amélia Gonçalves | FunRunGirlsClib | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
21 | f | Válida |
| Ana Ribeiro | Krush It Runners | Masters F/M 35-39 |
|
43 | f | Válida |
| Ana Freitas | Masters F/M 35-39 |
|
58 | f | Válida | |
| Ana Rosário | Academia de Desportos de Condeixa | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
63 | f | Válida |
| Ana Veiga | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
67 | f | Válida | |
| Ana Rodrigues | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
103 | f | Válida | |
| Ana Figueiredo | Masters F/M 45-49 |
|
104 | f | Válida | |
| Ana Castro | DAR Recardães | Masters F/M 40-44 |
|
f | Não válido | |
| Ana Lima | Fun Run Girls Club | Masters F/M 50-54 |
|
108 | f | Válida |
| Ana França | Fun Run Girls Club | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
119 | f | Válida |
| Ana Roque | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
128 | f | Válida | |
| Ana Gomes | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
162 | f | Válida | |
| Ana Bacalhau | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
163 | f | Válida | |
| Ana Marina dos Santos jorge | SPAAM | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
203 | f | Válida |
| Ana Simão | SPAAM | Masters F/M 40-44 |
|
206 | f | Válida |
| Ana Carvalho | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
f | Não válido | ||
| Ana Carvalho | Masters F/M 35-39 |
|
219 | f | Válida | |
| Ana Madeira | Sunday Group | Masters F/M 35-39 |
|
258 | f | Válida |
| Ana Pedroso | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
308 | f | Válida | |
| Ana Graça | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
360 | f | Válida | |
| Ana Neves | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
363 | f | Válida | |
| Ana Fernandes | Activelifebytiagosilva | Masters F/M 40-44 |
|
395 | f | Válida |
| Ana Castro | DAR Recardães | Masters F/M 40-44 |
|
480 | f | Válida |
| Ana Cruz | As primas | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
463 | f | Válida |
| Ana Neves | Shape On You | Masters F/M 40-44 |
|
473 | f | Válida |
| Ana Brett | Peace-Udos | Masters F/M 35-39 |
|
483 | f | Válida |
| Ana Carreira | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
554 | f | Válida | |
| Ana Ribeiro | GRUPO DESPORTIVO ASSEMPARK | Masters F/M 50-54 |
|
555 | f | Válida |
| Ana Carvalho | Ana Carvalho | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
485 | f | Válida |
| Ana Teixeira | Run'sRUs | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
516 | f | Válida |
| Ana Fortunato | Koyu Running Club | Masters F/M 35-39 |
|
526 | f | Válida |
| Ana Simões | Sunday Run day | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
540 | f | Válida |
| Ana Sousa | Masters F/M 35-39 |
|
627 | f | Válida | |
| Ana Dinis | Masters F/M 35-39 |
|
747 | f | Válida | |
| Ana Joaquim | Masters F/M 55-59 |
|
748 | f | Válida | |
| Ana Arieiro | ARCD Venda da Luísa | Masters F/M 45-49 |
|
798 | f | Válida |
| Ana Beatriz Cavaleiro | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
808 | f | Válida | |
| Ana Cruz | Ana Cruz | Masters F/M 45-49 |
|
898 | f | Válida |
| Ana Lopes | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
920 | f | Válida | |
| Ana Beatriz Marques | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
f | Não válido | ||
| Ana Beatriz Marques | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
f | Não válido | ||
| Ana Beatriz Marques | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
907 | f | Válida | |
| Ana Carolina Oliveira | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
553 | f | Válida | |
| Ana Carolina Costa | Correr p’ra comer | Masters F/M 35-39 |
|
713 | f | Válida |
| Ana Catarina Malcato | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
f | Não válido | ||
| Ana Catarina Malcato | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
122 | f | Válida | |
| Ana Catarina Oliveira | Equipa preguiças | Masters F/M 40-44 |
|
380 | f | Válida |
| Ana Filipa Estrafalhote | 1002 | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
755 | f | Válida |
| Ana Isabel Rodrigues | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
457 | f | Válida | |
| Ana Jaqueline Amorim | Masters F/M 40-44 |
|
867 | f | Válida | |
| Ana Lúcia Rocha | 1002 | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
754 | f | Válida |
| Ana Marta Manso | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
828 | f | Válida | |
| Ana Teresa Ferreira | RunAway | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
340 | f | Válida |
| Ananda Carvalho | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
337 | f | Válida | |
| André Domingues | Masters F/M 35-39 |
|
39 | m | Válida | |
| André Assena | Rm Runners | Masters F/M 40-44 |
|
90 | m | Válida |
| André Cavaco | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
110 | m | Válida | |
| Andre Zarro | Masters F/M 35-39 |
|
m | Não válido | ||
| André Figueira | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
235 | m | Válida | |
| André Santos | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
236 | m | Válida | |
| André Cruz | ARSM - Associação Recreativa De S. Miguel | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
254 | m | Válida |
| André De Pinho | Run Away | Masters F/M 35-39 |
|
266 | m | Válida |
| Andre Ferreira | Masters F/M 35-39 |
|
274 | m | Válida | |
| André Duarte | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
299 | m | Válida | |
| André Neves | Graces Run Club | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
m | Não válido | |
| André Baptista | Masters F/M 35-39 |
|
556 | m | Válida | |
| André Marques | Masters F/M 35-39 |
|
558 | m | Válida | |
| André Nunes | Casa do Povo de Mangualde | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
486 | m | Válida |
| André Neves | Graces Run Club | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
807 | m | Válida |
| André Duarte | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
903 | m | Válida | |
| André Nogueira Rodrigues | CPT - Coimbra | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
557 | m | Válida |
| Andrea Cravo | ESEnfC | Masters F/M 45-49 |
|
12 | f | Válida |
| Andrea Marques | DCI/luso bussaco | Masters F/M 35-39 |
|
f | Não válido | |
| Andrea Marques | DCI/Trilhos Luso Bussaco | Masters F/M 35-39 |
|
311 | f | Válida |
| Andrea Silva | Andrea Fernandes Silva | Masters F/M 45-49 |
|
f | Não válido | |
| Andreia Pita | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
59 | f | Válida | |
| Andreia Nascimento | Masters F/M 35-39 |
|
616 | f | Válida | |
| Andreia Almeida | Masters F/M 40-44 |
|
623 | f | Válida | |
| Andrew Thomas | Andrew Thomas | Masters F/M 40-44 |
|
198 | m | Válida |
| Ângela Saraiva | Krush it Runners | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
f | Não válido | |
| Ângela Pinto | Cabritos | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
547 | f | Válida |
| Antónia Abrantes | CluVe | Masters F/M 55-59 |
|
439 | f | Válida |
| António Conceição | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
190 | m | Válida | |
| António Pinto | Rato Esquilo | Masters F/M 40-44 |
|
202 | m | Válida |
| António José Ferraz Tarrafa | Masters F/M 50-54 |
|
249 | m | Válida | |
| António Rodrigues | António Rodrigues | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
432 | m | Válida |
| Antonio Ribeiro | Individual | Masters F/M 55-59 |
|
441 | m | Válida |
| Antonio Silva | Os "tá lentos " | Masters F/M 60-64 |
|
498 | m | Válida |
| Antonio silva | Antonio silva | Masters F/M 55-59 |
|
m | Não válido | |
| antonio silva | Industrial Desportivo Vierense | Masters F/M 55-59 |
|
524 | m | Válida |
| António Jesus | Masters F/M 35-39 |
|
533 | m | Válida | |
| Antonio Jesus | Toze team | Masters F/M 45-49 |
|
m | Não válido | |
| António Jesus | Masters F/M 45-49 |
|
m | Não válido | ||
| António Patrício | ADR4Estações | Masters F/M 60-64 |
|
816 | m | Válida |
| António Apolinário Saraiva |
|
327 | m | Válida | ||
| António Rui Ferreira | Krush-it runners | Masters F/M 45-49 |
|
896 | m | Válida |
| Armanda Santos | Armanda Santos | Masters F/M 40-44 |
|
886 | f | Válida |
| Armando Olea | RunAway Club | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
m | Não válido | |
| Armando Wulff Olea | RunAway Club | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
271 | m | Válida |
| Armando Castro | Sosense Trail- Corind / Braga&Fernandes | Masters F/M 55-59 |
|
559 | m | Válida |
| Arménio Neves | Arménio Neves | Masters F/M 70+ |
|
396 | m | Válida |
| Arsenio Galvao | Masters F/M 45-49 |
|
250 | m | Válida | |
| Artur Metrolho | Masters F/M 50-54 |
|
71 | m | Válida | |
| Ashwini Bapat | Masters F/M 35-39 |
|
443 | f | Válida | |
| Assel Guzinski | Masters F/M 70+ |
|
373 | m | Válida | |
| Aurelio Pimentel Lapo | Aurelio Pimentel Lapo | Masters F/M 45-49 |
|
560 | m | Válida |
| Avelino Rodrigues | Pascoalitos | Masters F/M 45-49 |
|
m | Não válido | |
| Avelino Rodrigues | Pascoalitos | Masters F/M 45-49 |
|
212 | m | Válida |
| Bárbara Branco | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
9 | f | Válida | |
| Basilio Simoes Simoes | Basilio Simoes | Masters F/M 55-59 |
|
831 | m | Válida |
| Beatriz Reis | KrushIt runners | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
78 | f | Válida |
| Beatriz Antunes Santos | Beatriz Antunes Santos | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
273 | f | Válida |
| Beatriz Sousa | PaceMakers | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
377 | f | Válida |
| Bernardo Patrão | Joelhos de Ferro | Masters F/M 40-44 |
|
561 | m | Válida |
| Bernardo Rodrigues | Fr Sport | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
774 | m | Válida |
| Bruna Monteiro | Köyü Running | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
f | Não válido | |
| Bruna Monteiro | Köyü Running Club | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
517 | f | Válida |
| Bruno Simões | Masters F/M 40-44 |
|
5 | m | Válida | |
| Bruno Concha | Masters F/M 40-44 |
|
83 | m | Válida | |
| Bruno Oliveira | CASA DO LEÃO | Masters F/M 35-39 |
|
229 | m | Válida |
| Bruno Costa | Academia de Desportos de Condeixa | Masters F/M 40-44 |
|
m | Não válido | |
| Bruno Mota | 4U Studio | Masters F/M 40-44 |
|
m | Não válido | |
| Bruno Cartaxo | RM RUNNERS | Masters F/M 40-44 |
|
192 | m | Válida |
| Bruno Jorge | Gang do Cavalinho | Masters F/M 40-44 |
|
200 | m | Válida |
| Bruno Gaspar | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
265 | m | Válida | |
| Bruno Marques | Masters F/M 40-44 |
|
563 | m | Válida | |
| Bruno Oliveira | URB Teodora running team | Masters F/M 45-49 |
|
562 | m | Válida |
| Bruno Simões | Focus_TUU | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
565 | m | Válida |
| Bruno Primo | Masters F/M 40-44 |
|
564 | m | Válida | |
| Bruno Cartaxo | RM RUNNERS | Masters F/M 40-44 |
|
490 | m | Válida |
| Bruno Prudêncio | Run'sRUs | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
820 | m | Válida |
| Bruno Silva | Fast Turtles | Masters F/M 40-44 |
|
857 | m | Válida |
| Bruno Micael | Focus_TUU | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
893 | m | Válida |
| Carina Azevedo | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
301 | f | Válida | |
| Carina Caridade | CORRER LISBOA | Masters F/M 45-49 |
|
805 | f | Válida |
| Carla Gonçalves | DCI/Trilhos Luso Bussaco | Masters F/M 55-59 |
|
130 | f | Válida |
| Carla Almeida | RunAway Club | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
131 | f | Válida |
| Carla Marques | C PARTNERS GROUP | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
264 | f | Válida |
| Carla Lisboa | CPT Sobral de Ceira | Masters F/M 40-44 |
|
278 | f | Válida |
| Carla Simões Pereira | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
367 | f | Válida | |
| Carla Rodrigues | PROFIT | Masters F/M 35-39 |
|
402 | f | Válida |
| Carla Vieira | Carla Vieira | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
477 | f | Válida |
| Carla Vieira | Carla Vieira | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
858 | f | Válida |
| Carlos Feteira | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
93 | m | Válida | |
| Carlos Pais | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
68 | m | Válida | |
| Carlos Louro | Limited Edition Team | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
75 | m | Válida |
| Carlos Miranda | Masters F/M 55-59 |
|
m | Não válido | ||
| Carlos Miranda | Padel manhas | Masters F/M 55-59 |
|
112 | m | Válida |
| Carlos Naranjo Perez | RunAway Club | Masters F/M 35-39 |
|
187 | m | Válida |
| Carlos Pires | RM Runners | Masters F/M 50-54 |
|
213 | m | Válida |
| Carlos Agostinho | Masters F/M 60-64 |
|
262 | m | Válida | |
| Carlos Rodrigues | Run Domingueiros | Masters F/M 60-64 |
|
272 | m | Válida |
| Carlos Goncalves | Juventude Ouriense | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
m | Não válido | |
| Carlos Cura | Carlos Cura | Masters F/M 40-44 |
|
351 | m | Válida |
| Carlos Beanco | Masters F/M 35-39 |
|
407 | m | Válida | |
| Carlos Fonseca | Tyto alba | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
470 | m | Válida |
| Carlos Montenegro | Masters F/M 40-44 |
|
570 | m | Válida | |
| Carlos Arieiro | A Natureza Ensina | Masters F/M 50-54 |
|
567 | m | Válida |
| Carlos Figueiredo | Sunday Run Day | Masters F/M 40-44 |
|
568 | m | Válida |
| Carlos Ortet | GRUPO DESPORTIVO ASSEMPARK | Masters F/M 50-54 |
|
566 | m | Válida |
| Carlos Pimenta | Luso Team | Masters F/M 45-49 |
|
571 | m | Válida |
| Carlos Santos | Real Madrid | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
493 | m | Válida |
| Carlos Rodrigues | Run Domingueiro | Masters F/M 60-64 |
|
508 | m | Válida |
| Carlos Ramos | Focus - TUU | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
625 | m | Válida |
| Carlos Seguel | ADCP PEDRALVA | Masters F/M 45-49 |
|
656 | m | Válida |
| Carlos Nunes | Casa do Povo de Mangualde | Masters F/M 40-44 |
|
817 | m | Válida |
| Carlos Almeida | Casa do Povo de Mangualde | Masters F/M 60-64 |
|
818 | m | Válida |
| Carlos Matos | Masters F/M 45-49 |
|
m | Não válido | ||
| Carlos Matos | Masters F/M 45-49 |
|
m | Não válido | ||
| Carlos Canais | ARCD Venda da L | Masters F/M 55-59 |
|
921 | m | Válida |
| Carlos Humberto Madeira Coelho | MIRO TESIL | Masters F/M 50-54 |
|
569 | m | Válida |
| Carlos Miguel Antão Fonseca | Tyto alba | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
m | Não válido | |
| Carolina Costa | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
60 | f | Válida | |
| Carolina Duarte | Viriathvs Runners Viseu | Masters F/M 50-54 |
|
f | Não válido | |
| Carolina Duarte | Viriathvs Runners Viseu | Masters F/M 50-54 |
|
342 | f | Válida |
| Carolina Correia | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
f | Não válido | ||
| Carolina Abreu | Focus_TUU | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
572 | f | Válida |
| Carolina Reis | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
573 | f | Válida | |
| Carolina Correia | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
510 | f | Válida | |
| Carolina Rato | Focus_TUU | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
518 | f | Válida |
| Carolina Baptista | Fast Turtles | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
855 | f | Válida |
| Caroline Costa | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
290 | f | Válida | |
| Catarina Pastilha | Focus_TUU | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
14 | f | Válida |
| Catarina Proença | Clube de Montanhismo Guarda | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
54 | f | Válida |
| Catarina Faria | Limited Edition Team | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
74 | f | Válida |
| Catarina Bastos | AJFZ | Masters F/M 45-49 |
|
576 | f | Válida |
| Catarina Santos | Fun Run Girls Club | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
574 | f | Válida |
| Catarina Sequeira | Almatrail | Masters F/M 45-49 |
|
575 | f | Válida |
| Catarina Fernandes | 1002 | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
753 | f | Válida |
| Catarina Baptista | Talentos Objetivos | Masters F/M 45-49 |
|
894 | f | Válida |
| Cátia Costa | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
141 | f | Válida | |
| Cátia Ferreira | Shape On You | Masters F/M 35-39 |
|
152 | f | Válida |
| Cátia Martins | Masters F/M 45-49 |
|
f | Não válido | ||
| Cátia Martins | Masters F/M 45-49 |
|
f | Não válido | ||
| Cátia Martins | Masters F/M 45-49 |
|
f | Não válido | ||
| Cátia Martins | Masters F/M 45-49 |
|
300 | f | Válida | |
| Cátia Fernandes | Cátia Fernandes | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
455 | f | Válida |
| Cátia Rodrigues | Masters F/M 35-39 |
|
711 | f | Válida | |
| Cátia Catarino | Masters F/M 40-44 |
|
829 | f | Válida | |
| Célia Santos | Masters F/M 40-44 |
|
232 | f | Válida | |
| César Silva | César Coelho Silva | Masters F/M 40-44 |
|
29 | m | Válida |
| Cesar Cardoso | Cesar Cardoso | Masters F/M 45-49 |
|
m | Não válido | |
| Cesar Cardoso | Masters F/M 45-49 |
|
m | Não válido | ||
| Chantal Cortesão | Chantal Rodrigues Cortesão | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
417 | f | Válida |
| Chris Davison | Todos os Sábados | Masters F/M 60-64 |
|
621 | m | Válida |
| Cidália Rodrigues | Masters F/M 45-49 |
|
431 | f | Válida | |
| Cidália Canais | ARCD Venda da L | Masters F/M 55-59 |
|
922 | f | Válida |
| Cíntia Silva | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
f | Não válido | ||
| Cíntia Silva | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
461 | f | Válida | |
| Cláudia Carrapato | FOCUS_TUU | Masters F/M 40-44 |
|
17 | f | Válida |
| Cláudia Raposo | Masters F/M 35-39 |
|
102 | f | Válida | |
| Cláudia Almeida | Masters F/M 50-54 |
|
226 | f | Válida | |
| Claudia Vaz | K STUDIO RUNNING TEAM | Masters F/M 45-49 |
|
579 | f | Válida |
| Cláudia Amaral | Team JM Fitness | Masters F/M 40-44 |
|
577 | f | Válida |
| Cláudia Cordeiro | Masters F/M 45-49 |
|
578 | f | Válida | |
| Cláudio Ferreira | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
491 | m | Válida | |
| Clotilde Santos | ACR Vale de Cambra | Masters F/M 50-54 |
|
156 | f | Válida |
| Colin Gibson | Todos os Sábados |
|
887 | m | Válida | |
| Conceição Costa | FOCUS_TUU | Masters F/M 45-49 |
|
403 | f | Válida |
| Constança Marques | Correr p'ra comer | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
111 | f | Válida |
| Constança Peres | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
247 | f | Válida | |
| Cremilde miranda Miranda | RM Runners | Masters F/M 55-59 |
|
f | Não válido | |
| Cremilde miranda Miranda | RM Runners | Masters F/M 55-59 |
|
137 | f | Válida |
| Cristian Bonfim | Acadêmica Triatlo | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
m | Não válido | |
| Cristian Bonfim | Acadêmica Triatlo | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
811 | m | Válida |
| Cristiana Santos | Run Away Team | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
306 | f | Válida |
| Cristiana Correia | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
513 | f | Válida | |
| Cristiana Breda | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
618 | f | Válida | |
| Cristiano Caetano | Gang do Cavalinho | Masters F/M 35-39 |
|
55 | m | Válida |
| Cristiano Faneca | JuveRunTeam | Masters F/M 35-39 |
|
581 | m | Válida |
| Cristina Fonseca | Masters F/M 35-39 |
|
168 | f | Válida | |
| Cristina Fonseca | Masters F/M 35-39 |
|
f | Não válido | ||
| Cristina Coelho | Focus_TUU | Masters F/M 40-44 |
|
582 | f | Válida |
| Cristóvão Carvalho | #bindecorrer | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
28 | m | Válida |
| Dale Mark Desautel | Todos os Sábados | Masters F/M 60-64 |
|
391 | m | Válida |
| Dalila Barroca | 1002 | Masters F/M 35-39 |
|
752 | f | Válida |
| Daniel Pinto | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
41 | m | Válida | |
| Daniel Mota | Bosch Runners | Masters F/M 35-39 |
|
82 | m | Válida |
| Daniel Lopes | RunAway Club | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
132 | m | Válida |
| Daniel Batista | GERARDO STUDIO | Masters F/M 35-39 |
|
136 | m | Válida |
| Daniel Filipe | Masters F/M 35-39 |
|
166 | m | Válida | |
| Daniel Malva | Bluerunners | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
319 | m | Válida |
| Daniel Nogueira | Shape On You | Masters F/M 35-39 |
|
m | Não válido | |
| Daniel Silva | Grupo Pavigrés | Masters F/M 45-49 |
|
328 | m | Válida |
| Daniel Andrade | Daniel Andrade | Masters F/M 35-39 |
|
427 | m | Válida |
| Daniel Simões | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
635 | m | Válida | |
| Daniel Antonio | Shape on You | Masters F/M 35-39 |
|
769 | m | Válida |
| Daniel Gaspar | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
804 | m | Válida | |
| Daniel Nogueira | Shape On You | Masters F/M 35-39 |
|
m | Não válido | |
| Daniel Nogueira | Shape On You | Masters F/M 35-39 |
|
864 | m | Válida |
| Daniela Gramaço | Fun run girls club | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
61 | f | Válida |
| Daniela Santos | DAR Recardães | Masters F/M 35-39 |
|
f | Não válido | |
| Daniela Temudo | Espartanos | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
302 | f | Válida |
| DANIELA VIEIRA | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
448 | f | Válida | |
| Daniela Santos | DAR Recardães | Masters F/M 35-39 |
|
481 | f | Válida |
| Daniela Costa | Correr P’ra Comer | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
712 | f | Válida |
| Daniela Vaz | Köyü Running Club | Masters F/M 45-49 |
|
825 | f | Válida |
| Daniela Jardim Pereira | Os Canunas | Masters F/M 35-39 |
|
583 | f | Válida |
| David Cartaxo | Cartaxo | Masters F/M 40-44 |
|
154 | m | Válida |
| David Gomes | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
m | Não válido | ||
| David Gomes | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
m | Não válido | ||
| David Gomes | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
281 | m | Válida | |
| David Pinho | Domus Trail | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
409 | m | Válida |
| David Barata | Clube de Futebol Santa Clara | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
584 | m | Válida |
| David Patrício Santos | Cpt Sobral de Ceira | Masters F/M 60-64 |
|
415 | m | Válida |
| Deive Gonzaga | Acelerados | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
298 | m | Válida |
| DEV DEV | Masters F/M 55-59 |
|
422 | m | Válida | |
| Diana Santos | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
15 | f | Válida | |
| Diana Silva | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
16 | f | Válida | |
| Diana Teixeira | GRUPO DESPORTIVO ASSEMPARK | Masters F/M 35-39 |
|
100 | f | Válida |
| Diana Ribeiro | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
312 | f | Válida | |
| Diana Farinha | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
382 | f | Válida | |
| Diana Domingues | Tainadas Run Team | Masters F/M 45-49 |
|
585 | f | Válida |
| Diana Dias | Masters F/M 40-44 |
|
530 | f | Válida | |
| Diana CATARINA Garcia Peixoto | Diana Peixoto | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
f | Não válido | |
| Dina Silva | Grupo Desportivo Assempark | Masters F/M 55-59 |
|
f | Não válido | |
| Dina Silva | Grupo Desportivo Assempark | Masters F/M 55-59 |
|
503 | f | Válida |
| Diogo Carvalheira | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
101 | m | Válida | |
| Diogo Abade | Papa-Montanhas | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
142 | m | Válida |
| Diogo Sacramento | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
179 | m | Válida | |
| Diogo Pedro | Masters F/M 35-39 |
|
305 | m | Válida | |
| Diogo Pereira | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
479 | m | Válida | |
| Diogo Guilherme | Gerardo Studio | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
586 | m | Válida |
| Diogo Pereira | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
588 | m | Válida | |
| Diogo Rodrigues | Joelhos de Ferro | Masters F/M 40-44 |
|
509 | m | Válida |
| Diogo Santos | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
631 | m | Válida | |
| Diogo Ferro | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
778 | m | Válida | |
| Diogo Loureiro | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
m | Não válido | ||
| Diogo Loureiro | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
875 | m | Válida | |
| Diogo Baptista | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
890 | m | Válida | |
| Diogo sequeira | Pascoalitos |
|
895 | m | Válida | |
| Diogo Alexandre Carvalho Fernandes | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
361 | m | Válida | |
| Diogo Lopes Brandão | Focus_TUU | Masters F/M 40-44 |
|
587 | m | Válida |
| Dora Ferreira da Fonseca | Dora Ferreira da FONSECA | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
348 | f | Válida |
| Duarte Emanuel de Almeida | Duarte Emanuel de Almeida | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
31 | m | Válida |
| Duarte Santos | Bolinhos de bacalhau | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
150 | m | Válida |
| Duarte Marques | Juniores/Seniores M/F 18-34 |
|
494 | m | Válida | |
