Corrida 4 Estações Soure

Classificações

Classificações Corrida 4 Estações - Soure (Final)

Geral Dorsal Nome Escalão Classe Escalão Sexo Classe Sexo Equipa Tempo Chip Tempo Tempkm Diploma
322 129 Ana Ferreira F45 20 F 80 01:15:31 01:15:40 7'34"/km Download
323 312 Joana Casquilho F40 14 F 81 01:16:03 01:16:07 7'36"/km Download
321 191 Diana Alves Jun/Sen F 25 F 79 01:15:12 01:15:12 7'31"/km Download
319 60 Manuel Cordeiro M65 11 M 241 01:14:31 01:14:50 7'29"/km Download
320 220 Augusto Costa M60 15 M 242 kALENJI TEAM DECATHLON AVEIRO 01:14:30 01:14:51 7'29"/km Download
317 236 Carla Costa F40 13 F 77 01:09:10 01:09:18 6'55"/km Download
318 222 Ana Ribeiro F45 19 F 78 kALENJI TEAM DECATHLON AVEIRO 01:13:42 01:13:50 7'23"/km Download
316 24 Daniela Norte F35 8 F 76 01:08:51 01:08:59 6'53"/km Download
315 313 Diana Pereira F40 12 F 75 kALENJI TEAM DECATHLON AVEIRO 01:07:53 01:08:00 6'48"/km Download
314 64 Regina Marvão F40 11 F 74 kALENJI TEAM DECATHLON AVEIRO 01:07:51 01:07:59 6'47"/km Download
311 235 João Cruz M50 27 M 239 01:07:19 01:07:38 6'45"/km Download
312 238 João Daniel Cruz Jun/Sen M 60 M 240 01:07:22 01:07:38 6'45"/km Download
313 324 Paula Tavares F45 18 F 73 Os Papa Milhas 01:07:39 01:07:46 6'46"/km Download
310 76 Daniel Antunes M45 42 M 238 ACDRS QUINHENDROS 01:06:57 01:07:14 6'43"/km Download
308 286 Elisabete Carreira F40 10 F 72 Soure Mov 01:06:20 01:06:28 6'38"/km Download
309 369 Nelson Gaspar M45 41 M 237 ARCD Venda da Luísa 01:06:26 01:06:43 6'40"/km Download
307 325 António Sousa M45 40 M 236 Os Papa Milhas 01:05:46 01:06:08 6'36"/km Download
305 193 Vera Cordeiro F35 7 F 70 01:04:40 01:04:48 6'28"/km Download
306 221 Edite Fernandes F45 17 F 71 kALENJI TEAM DECATHLON AVEIRO 01:05:41 01:05:49 6'34"/km Download
301 168 Alda Santos F45 16 F 68 Soure Mov 01:03:35 01:03:43 6'22"/km Download
302 260 Dora Dinis F40 9 F 69 01:03:38 01:03:47 6'22"/km Download
303 219 António Matos M50 26 M 234 kALENJI TEAM DECATHLON AVEIRO 01:03:51 01:04:11 6'25"/km Download
304 192 Sérgio Almeida Jun/Sen M 59 M 235 01:03:56 01:04:14 6'25"/km Download
298 83 Helena Grácio F55 6 F 67 Os Galgos de Tancos 01:03:16 01:03:25 6'20"/km Download
299 358 Marco Santos Jun/Sen M 57 M 232 01:03:13 01:03:28 6'20"/km Download
300 345 Bruno Nunes Jun/Sen M 58 M 233 01:03:08 01:03:28 6'20"/km Download
288 296 Cátia Agostinho Jun/Sen F 21 F 61 01:01:04 01:01:11 6'07"/km Download
289 144 Alfredo Santos M65 10 M 228 AC VERMOIL 01:01:20 01:01:34 6'09"/km Download
290 82 Carlos Grácio M55 22 M 229 Os Galgos de Tancos 01:01:23 01:01:45 6'10"/km Download
291 227 Mariana Ribeiro Jun/Sen F 22 F 62 Lama Solta 01:01:39 01:01:46 6'10"/km Download
292 371 Judite Duarte F45 15 F 63 ARCD Venda da Luísa 01:02:14 01:02:19 6'13"/km Download
293 186 Sandra Rito Jun/Sen F 23 F 64 01:02:23 01:02:32 6'15"/km Download
294 188 Tânia Ribeiro Jun/Sen F 24 F 65 01:02:24 01:02:32 6'15"/km Download
295 80 Nuno Alves M45 39 M 230 CASA DO BENFICA DE CONDEIXA 01:02:18 01:02:33 6'15"/km Download
296 353 Vitor Gariso M50 25 M 231 Soure Mov 01:02:38 01:02:51 6'17"/km Download
297 297 Nélia Matos F50 6 F 66 CSKD 01:03:07 01:03:15 6'19"/km Download
287 212 Hugo Silva M35 32 M 227 01:00:41 01:00:58 6'05"/km Download
286 341 Paula Simões F35 6 F 60 01:00:40 01:00:48 6'04"/km Download
280 266 José Quadrado M45 38 M 224 Tribo NR 00:59:26 00:59:50 5'59"/km Download
281 109 Madalena Jesus Correia F50 5 F 57 kALENJI TEAM DECATHLON AVEIRO 00:59:52 01:00:00 6'00"/km Download
282 283 António Serôdio M60 14 M 225 Soure Mov 01:00:02 01:00:15 6'01"/km Download
285 118 Antonio Carvalho M65 9 M 226 GRUPO DESPORTIVO ASSEMPARK 01:00:41 01:00:47 6'04"/km Download
284 33 Isabel Ventura F55 5 F 59 Tribo NR 01:00:15 01:00:21 6'02"/km Download
283 104 Judite Roque F40 8 F 58 Lama Solta 01:00:13 01:00:20 6'02"/km Download
279 121 Jacqueline Dias F50 4 F 56 Tribo NR 00:59:35 00:59:42 5'58"/km Download
278 239 Paulo Santos M50 24 M 223 00:59:20 00:59:40 5'58"/km Download
277 189 Carolina Rodrigues Jun/Sen F 20 F 55 00:59:21 00:59:29 5'56"/km Download
275 359 Vitor Neves Jun/Sen M 56 M 222 00:59:01 00:59:16 5'55"/km Download
276 290 Olga Caramelo F45 14 F 54 00:59:21 00:59:29 5'56"/km Download
274 93 Telma Costa F40 7 F 53 Adões Trail 00:59:05 00:59:11 5'55"/km Download
272 342 Márcio Silva M35 30 M 220 00:58:57 00:59:07 5'54"/km Download
273 364 João Travasso M35 31 M 221 ARCD Venda da Luísa 00:58:51 00:59:10 5'55"/km Download
266 190 Marco Costa M40 33 M 218 kALENJI TEAM DECATHLON AVEIRO 00:58:12 00:58:33 5'51"/km Download
267 201 Patricia Gonçalves F35 5 F 49 Lama Solta 00:58:35 00:58:43 5'52"/km Download
268 56 Ondina Leal F45 12 F 50 ACRM Silveirinha Grande Claras 00:58:38 00:58:44 5'52"/km Download
269 58 Lucídio Dias M60 13 M 219 ACRM Silveirinha Grande Claras 00:58:51 00:59:00 5'54"/km Download
270 276 Anabela Paiva F45 13 F 51 CSKD 00:58:57 00:59:03 5'54"/km Download
271 95 Maria Inês Oliveira Jun/Sen F 19 F 52 Lama Solta 00:58:56 00:59:04 5'54"/km Download
264 125 Helena Santos F35 3 F 47 Correr Lisboa 00:58:04 00:58:10 5'49"/km Download
265 363 Tânia Maia F35 4 F 48 ARCD Venda da Luísa 00:58:06 00:58:15 5'49"/km Download
263 156 Cláudia Pimentel F50 3 F 46 CF Oliveira do Douro 00:58:04 00:58:10 5'49"/km Download
262 268 Filipe Braz M45 37 M 217 00:57:51 00:58:09 5'48"/km Download
260 263 Laurinda Pereira F50 2 F 44 CSKD 00:57:51 00:57:57 5'47"/km Download
257 166 Rosália Duarte F55 4 F 41 Soure Mov 00:57:12 00:57:18 5'43"/km Download
258 11 Maria João Benquerença F45 10 F 42 ARCD Venda da Luísa 00:57:30 00:57:35 5'45"/km Download
259 48 Eduarda Vinagre F45 11 F 43 kALENJI TEAM DECATHLON AVEIRO 00:57:52 00:57:55 5'47"/km Download
261 90 Patrícia Gomes Jun/Sen F 18 F 45 00:58:00 00:58:07 5'48"/km Download
254 197 Jorge Justo M60 12 M 214 CPT Sobral de Ceira 00:56:34 00:56:51 5'41"/km Download
255 326 Michel Pestana M40 32 M 215 00:56:53 00:57:09 5'42"/km Download
256 41 Alexandre Carreira Jun/Sen M 55 M 216 00:56:49 00:57:10 5'43"/km Download
252 172 Joel Baptista M40 31 M 213 Soure Mov 00:56:30 00:56:44 5'40"/km Download
253 302 Nelia Jesus F45 9 F 40 Gatões BTT 00:56:37 00:56:45 5'40"/km Download
249 177 Jorge Filipe M45 36 M 211 00:56:10 00:56:32 5'39"/km Download
250 310 Inês Oliveira Jun/Sen F 17 F 39 Correr Lisboa 00:56:35 00:56:41 5'40"/km Download
246 19 Gabriela Carraco F40 6 F 36 ACRM Silveirinha Grande Claras 00:56:16 00:56:22 5'38"/km Download
251 162 Santos Mota M60 11 M 212 Soure Mov 00:56:29 00:56:43 5'40"/km Download
248 299 Adriana Almeida Jun/Sen F 16 F 38 Gatões BTT 00:56:23 00:56:29 5'38"/km Download
247 343 Anabela Fonseca F45 8 F 37 00:56:22 00:56:27 5'38"/km Download
245 349 Hugo Matos M45 35 M 210 00:56:00 00:56:13 5'37"/km Download
243 198 Filomena Trindade F60 2 F 34 kALENJI TEAM DECATHLON AVEIRO 00:55:49 00:55:53 5'35"/km Download
244 94 Marta Costa Jun/Sen F 15 F 35 Adões Trail 00:56:03 00:56:08 5'36"/km Download
242 327 Carlos Humberto Madeira Coelho M45 34 M 209 Miro trail 00:55:31 00:55:43 5'34"/km Download
237 277 João Rovira Jun/Sen M 52 M 206 CSKD 00:54:43 00:55:05 5'30"/km Download
241 173 Marta Serralheiro F45 7 F 33 Soure Mov 00:55:23 00:55:30 5'33"/km Download
240 15 José Ladeiro Jun/Sen M 54 M 208 FitMove 00:55:17 00:55:27 5'32"/km Download
239 287 Ana Pinheiro Jun/Sen F 14 F 32 FHCoimbra 00:55:04 00:55:11 5'31"/km Download
238 366 José Guilherme Fernandes Jun/Sen M 53 M 207 ARCD Venda da Luísa 00:54:55 00:55:07 5'30"/km Download
236 347 Saul Leite Jun/Sen M 51 M 205 Correr Lisboa 00:54:51 00:55:02 5'30"/km Download
235 375 Fernando Morgado M35 29 M 204 ARCD Venda da Luísa 00:54:45 00:54:58 5'29"/km Download
233 356 Edgar Gomes M35 28 M 203 Soure Mov 00:54:21 00:54:42 5'28"/km Download
234 163 Catarina Cordeiro F45 6 F 31 Soure Mov 00:54:45 00:54:50 5'29"/km Download
232 184 Antónia Abrantes F55 3 F 30 CluVe 00:54:33 00:54:38 5'27"/km Download
231 203 Luís Pinto M40 30 M 202 Diabinhos de Samuel 00:54:21 00:54:36 5'27"/km Download
230 253 Teresa Barra F35 2 F 29 00:54:24 00:54:28 5'26"/km Download
226 70 Rui Pires M45 32 M 198 FHCoimbra 00:54:00 00:54:18 5'25"/km Download
227 237 Carlos Rodrigues M40 29 M 199 00:53:59 00:54:19 5'25"/km Download
228 234 João Luís Almeida Cunha Rodrigues M45 33 M 200 00:53:59 00:54:19 5'25"/km Download
229 59 Lino Carraco M50 23 M 201 ACRM Silveirinha Grande Claras 00:54:00 00:54:20 5'26"/km Download
225 98 Henrique Conceição M65 8 M 197 Viseu 360 00:54:06 00:54:16 5'25"/km Download
224 249 Ivo Alexandre Carvalho Dos Reis M35 27 M 196 00:53:48 00:54:11 5'25"/km Download
223 143 Eugénio Nebdes M60 10 M 195 AC VERMOIL 00:53:53 00:54:07 5'24"/km Download
222 323 Pedro Roque M50 22 M 194 Os Papa Milhas 00:53:34 00:53:48 5'22"/km Download
218 176 Ricardo Silva M40 28 M 190 Adões Trail 00:53:13 00:53:33 5'21"/km Download
219 311 Antonio Tafula M65 7 M 191 00:53:19 00:53:34 5'21"/km Download
220 291 Jorge Ribeiro M50 21 M 192 R G Levanta Poeira 00:53:28 00:53:42 5'22"/km Download
221 165 Jorge Cordeiro M55 21 M 193 Soure Mov 00:53:34 00:53:45 5'22"/km Download
215 12 Joana Almeida Jun/Sen F 13 F 28 00:53:17 00:53:23 5'20"/km Download
216 18 João Graca M65 6 M 188 ACRM Silveirinha Grande Claras 00:53:10 00:53:24 5'20"/km Download
217 185 Nuno Fernandes M45 31 M 189 00:53:13 00:53:33 5'21"/km Download
213 250 Rui Silva Jun/Sen M 50 M 186 Adões Trail 00:52:58 00:53:20 5'20"/km Download
214 282 Celestino Marques M60 9 M 187 INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE 00:53:12 00:53:23 5'20"/km Download
208 39 Carlos Barroso M55 20 M 181 00:52:34 00:52:49 5'16"/km Download
209 218 Elias Leitão M65 5 M 182 00:52:40 00:52:54 5'17"/km Download
210 111 João Luis Santos M50 19 M 183 00:52:46 00:52:59 5'17"/km Download
211 74 Pedro Fernandes M45 30 M 184 ACDRS QUINHENDROS 00:52:57 00:53:14 5'19"/km Download
212 108 Rui Carlos Correia M50 20 M 185 kALENJI TEAM DECATHLON AVEIRO 00:52:59 00:53:15 5'19"/km Download
206 171 António Ferreira M40 27 M 180 Soure Mov 00:52:24 00:52:36 5'15"/km Download
207 374 Isabel Barreiro F40 5 F 27 ARCD Venda da Luísa 00:52:42 00:52:48 5'16"/km Download
204 208 Cristiana Silva Jun/Sen F 12 F 25 Lobos da Serra - Loureiro 00:52:24 00:52:29 5'14"/km Download
205 376 Elisabete Correia F35 1 F 26 ARCD Venda da Luísa 00:52:25 00:52:30 5'15"/km Download
199 122 Paulo Gonçalves M45 29 M 177 00:51:29 00:51:42 5'10"/km Download
200 158 Odeta Cruz F55 2 F 23 00:51:52 00:51:57 5'11"/km Download
203 251 Pedro Marques M35 26 M 179 Lama Solta 00:52:03 00:52:19 5'13"/km Download
202 357 Rafael Morim Jun/Sen M 49 M 178 00:51:57 00:52:13 5'13"/km Download
201 179 Sara Martins F45 5 F 24 CluVe 00:51:55 00:51:58 5'11"/km Download
195 377 Carlos Albuquerque M45 28 M 175 ARCD Venda da Luísa 00:51:17 00:51:34 5'09"/km Download
196 178 Ana Carolina Filipe Jun/Sen F 11 F 21 00:51:32 00:51:37 5'09"/km Download
197 45 Tiago Pires M35 25 M 176 ARCD Venda da Luísa 00:51:28 00:51:38 5'09"/km Download
198 79 Jacinta Manata F40 4 F 22 Adões Trail 00:51:36 00:51:42 5'10"/km Download
194 361 Óscar Cardoso Jun/Sen M 48 M 174 00:51:08 00:51:30 5'09"/km Download
193 209 Roberto Simões M40 26 M 173 Lobos da Serra - Loureiro 00:51:11 00:51:22 5'08"/km Download
192 257 João Manuel Rodrigues Barroco M60 8 M 172 GRUPO DESPORTIVO ASSEMPARK 00:51:04 00:51:20 5'08"/km Download
187 213 Diogo Simões Jun/Sen M 47 M 169 Lobos da Serra - Loureiro 00:50:40 00:50:50 5'05"/km Download
188 279 Jorge Ramos M65 4 M 170 ACDRS QUINHENDROS 00:50:49 00:51:00 5'06"/km Download
189 105 Elisa Bregieiro Jun/Sen F 10 F 19 Lama Solta 00:50:58 00:51:04 5'06"/km Download
190 308 Liliana Silva F45 4 F 20 CPT Sobral de Ceira 00:51:04 00:51:10 5'07"/km Download
191 372 José Fernandes M55 19 M 171 ARCD Venda da Luísa 00:51:01 00:51:19 5'07"/km Download
185 231 Marco Pascoal M35 24 M 167 Vilaventura Trail 00:50:29 00:50:45 5'04"/km Download
186 114 Valter Jacinto M65 3 M 168 GRUPO DESPORTIVO ASSEMPARK 00:50:39 00:50:48 5'04"/km Download
183 32 Aldina Ferreira F40 3 F 17 We 00:50:11 00:50:17 5'01"/km Download
184 140 Helena Henriques F50 1 F 18 INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE 00:50:32 00:50:37 5'03"/km Download
179 383 Nuno Duarte Jun/Sen M 46 M 165 Caminhos do diabo 00:49:35 00:49:50 4'59"/km Download
180 242 Silvia Gomes Jun/Sen F 9 F 15 00:49:44 00:49:50 4'59"/km Download
181 368 Vitor Marques M45 27 M 166 ARCD Venda da Luísa 00:49:48 00:50:02 5'00"/km Download
182 107 Filomena Carvalho F40 2 F 16 Lama Solta 00:50:02 00:50:09 5'00"/km Download
176 67 João Paulo Santos Fernandes M45 26 M 162 PROSISTEM 00:49:30 00:49:47 4'58"/km Download
178 38 João Sintra M60 7 M 164 ACRM Silveirinha Grande Claras 00:49:39 00:49:48 4'58"/km Download
177 175 André Esteves Jun/Sen M 45 M 163 Soure Mov 00:49:36 00:49:47 4'58"/km Download
175 21 José Goes M55 18 M 161 ACRM Silveirinha Grande Claras 00:49:37 00:49:46 4'58"/km Download
173 141 Sónia Farto F45 3 F 13 INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE 00:49:31 00:49:36 4'57"/km Download
174 157 Marta Senos Jun/Sen F 8 F 14 kALENJI TEAM DECATHLON AVEIRO 00:49:36 00:49:39 4'57"/km Download
171 146 Emanuela Simões F45 2 F 12 AC VERMOIL 00:49:00 00:49:06 4'54"/km Download
172 117 Pedro Marques M45 25 M 160 GRUPO DESPORTIVO ASSEMPARK 00:48:54 00:49:10 4'55"/km Download
168 207 João Neves Jun/Sen M 44 M 157 Lama Solta 00:48:24 00:48:35 4'51"/km Download
169 252 Carlos Lobo M55 17 M 158 00:48:30 00:48:43 4'52"/km Download
170 360 Hélder Morim M35 23 M 159 00:48:35 00:48:51 4'53"/km Download
164 51 Carlos Ortet M45 23 M 154 GRUPO DESPORTIVO ASSEMPARK 00:48:07 00:48:21 4'50"/km Download
165 348 António Fernandes M45 24 M 155 kALENJI TEAM DECATHLON AVEIRO 00:48:05 00:48:24 4'50"/km Download
167 261 Joana Barraca Jun/Sen F 7 F 11 00:48:04 00:48:25 4'50"/km Download
166 262 Telmo Baptista Jun/Sen M 43 M 156 00:48:04 00:48:25 4'50"/km Download
160 55 Helena Mourão Mourão F60 1 F 9 Acrs Desterro napo 00:47:57 00:48:01 4'48"/km Download
161 269 Arlindo Neves M55 16 M 152 ARCD Venda da Luísa 00:48:02 00:48:13 4'49"/km Download
162 265 João Nunes M45 22 M 153 00:48:00 00:48:14 4'49"/km Download
163 301 Sandra Simões F45 1 F 10 INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE 00:48:11 00:48:15 4'49"/km Download
159 182 Daniela Cruz Santos Jun/Sen F 6 F 8 Ccr Praia de mira 00:47:55 00:47:59 4'47"/km Download
154 240 Vitor Parola M35 21 M 149 Impact Factor 00:47:33 00:47:46 4'46"/km Download
155 100 Vítor Ribeiro M35 22 M 150 Los Caribeños 00:47:36 00:47:48 4'46"/km Download
156 314 José Carlos Pereira M45 21 M 151 Pegada@Tavira 00:47:39 00:47:53 4'47"/km Download
157 161 Andreia Brás Jun/Sen F 5 F 6 Soure Mov 00:47:50 00:47:53 4'47"/km Download
158 281 Esmeralda Fiúza F55 1 F 7 Lobos da Serra - Loureiro 00:47:55 00:47:58 4'47"/km Download
149 43 Carla Santos Jun/Sen F 4 F 5 Montanha Clube Trail Running/EFAPEL 00:47:22 00:47:25 4'44"/km Download
153 233 Hugo Neves M35 20 M 148 Impact Factor 00:47:33 00:47:46 4'46"/km Download
152 350 César Tafula M40 25 M 147 00:47:19 00:47:34 4'45"/km Download
151 216 Henrique Lavaredas M45 20 M 146 CCDR Matas e Cipreste 00:47:20 00:47:30 4'45"/km Download
150 292 João Rainho Jun/Sen M 42 M 145 Inter de Limão 00:47:15 00:47:30 4'45"/km Download
148 256 Diogo Reis M40 24 M 144 Coimbra Trail Running 00:47:03 00:47:17 4'43"/km Download
147 44 Jose Basilio Simoes M50 18 M 143 ARCD Venda da Luísa 00:47:04 00:47:16 4'43"/km Download
144 36 Armando Pereira M45 19 M 140 We 00:46:47 00:47:09 4'42"/km Download
145 319 Vitor Cação M40 22 M 141 Gatões BTT 00:47:02 00:47:10 4'43"/km Download
146 35 Nuno Simões M40 23 M 142 Escola de Atletismo de Coimbra/JPaiva 00:46:58 00:47:10 4'43"/km Download
142 270 Carlos Gaspar M50 17 M 138 00:46:51 00:47:06 4'42"/km Download
143 223 Joel Pedrosa Simões Jun/Sen M 41 M 139 00:46:52 00:47:06 4'42"/km Download
140 170 Vasco Gamboa Jun/Sen M 40 M 136 Soure Mov 00:46:51 00:47:01 4'42"/km Download
141 285 Ricardo Páscoa M40 21 M 137 Soure Mov 00:46:53 00:47:04 4'42"/km Download
138 136 Pedro Coimbra M45 18 M 134 INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE 00:46:42 00:46:56 4'41"/km Download
139 194 Miguel Coimbra M55 15 M 135 Grupo Recreativo Eirense 00:46:52 00:47:00 4'42"/km Download
136 280 Manuel Fernando M65 2 M 132 00:46:39 00:46:48 4'40"/km Download
137 210 Vitor Gomes M55 14 M 133 CluVe 00:46:36 00:46:48 4'40"/km Download
135 196 Filipe Carraco Cerejo M35 19 M 131 Lama Solta 00:46:33 00:46:46 4'40"/km Download
133 200 António Agostinho Taborda M40 20 M 129 00:46:21 00:46:33 4'39"/km Download
134 40 Luís Santos M45 17 M 130 Team BolêtaRun 00:46:22 00:46:35 4'39"/km Download
130 205 Hilario Espadilha M45 15 M 126 GRUPO DESPORTIVO ASSEMPARK 00:45:50 00:46:05 4'36"/km Download
129 81 Brian Ferreira Jun/Sen M 39 M 125 ASSSCC - Ar Livre e Aventura 00:45:49 00:46:02 4'36"/km Download
132 206 José Canha M55 13 M 128 GRUPO DESPORTIVO ASSEMPARK 00:46:16 00:46:31 4'39"/km Download
131 384 Paulo Curado M45 16 M 127 ARCD Venda da Luísa 00:46:19 00:46:29 4'38"/km Download
128 17 Joel Santos M35 18 M 124 ACRM Silveirinha Grande Claras 00:45:52 00:46:01 4'36"/km Download
127 110 João Filipe Sequeira Jun/Sen M 38 M 123 00:45:42 00:45:49 4'34"/km Download
126 258 José Maçarria M60 6 M 122 Maresia Bar 00:45:33 00:45:44 4'34"/km Download
125 75 Helder Araújo M60 5 M 121 00:45:29 00:45:42 4'34"/km Download
124 264 José Proença M40 19 M 120 kALENJI TEAM DECATHLON AVEIRO 00:45:22 00:45:32 4'33"/km Download
123 28 Nélio Vieira Jun/Sen M 37 M 119 AC Batalha 00:45:19 00:45:27 4'32"/km Download
122 69 José Silva M55 12 M 118 Viriathvs Runners Viseu 00:45:18 00:45:25 4'32"/km Download
121 102 Fernando Alhau M60 4 M 117 Coimbra Trail Running 00:45:09 00:45:18 4'31"/km Download
117 305 André Morais Jun/Sen M 36 M 113 LisBarro Sport Performance 00:44:24 00:44:36 4'27"/km Download
118 228 Rui Póvoa M40 18 M 114 00:44:25 00:44:38 4'27"/km Download
119 370 Luís Machado M45 14 M 115 ARCD Venda da Luísa 00:44:41 00:44:53 4'29"/km Download
120 274 Luis Gaspar M35 17 M 116 00:45:01 00:45:09 4'30"/km Download
116 91 Nuno Figueiredo M40 17 M 112 Correr Lisboa 00:44:21 00:44:28 4'26"/km Download
114 275 Fernando Morais M55 11 M 110 Saca Trilhos Anadia 00:44:15 00:44:23 4'26"/km Download
115 57 Luís Silva M50 16 M 111 ACRM Silveirinha Grande Claras 00:44:18 00:44:27 4'26"/km Download
111 26 João Dâmaso M35 15 M 107 Grupo Maravilha 00:43:58 00:44:13 4'25"/km Download
112 65 Luc Hennetier M45 13 M 108 Escola de Atletismo de Coimbra/JPaiva 00:44:07 00:44:18 4'25"/km Download
113 365 João Marques M35 16 M 109 ARCD Venda da Luísa 00:44:06 00:44:19 4'25"/km Download
107 382 Joana Da Cunha F40 1 F 4 00:43:52 00:43:56 4'23"/km Download
108 214 Pedro Jacinto Jun/Sen M 35 M 104 GRUPO DESPORTIVO ASSEMPARK 00:43:51 00:44:01 4'24"/km Download
109 20 Amilcar Costa M50 15 M 105 ACRM Silveirinha Grande Claras 00:43:57 00:44:07 4'24"/km Download
110 174 Hugo Bernardes M35 14 M 106 Soure Mov 00:44:01 00:44:11 4'25"/km Download
102 304 Jucelino Monteiro M50 12 M 99 Desportivo Moitense 00:43:19 00:43:27 4'20"/km Download
103 254 João Martins M45 12 M 100 00:43:24 00:43:35 4'21"/km Download
104 87 António Ribeiro M50 13 M 101 00:43:35 00:43:43 4'22"/km Download
105 150 Vitor Lopes M50 14 M 102 AC VERMOIL 00:43:33 00:43:43 4'22"/km Download
106 243 Bruno B Ferreira M40 16 M 103 ACDRS QUINHENDROS 00:43:40 00:43:50 4'23"/km Download
99 380 Rui Cadete M40 15 M 96 Lama Solta 00:43:06 00:43:14 4'19"/km Download
100 101 Arcides Simões M55 10 M 97 Viriathvs Runners Viseu 00:43:09 00:43:15 4'19"/km Download
101 224 Gil Novo Novo Jun/Sen M 34 M 98 Lama Solta 00:43:16 00:43:25 4'20"/km Download
98 62 Carlos Costa M45 11 M 95 00:43:02 00:43:13 4'19"/km Download
97 154 João Rui Baptista Jun/Sen M 33 M 94 FormobikeBTT&TrailRunning 00:43:02 00:43:12 4'19"/km Download
94 23 Joao Roso M35 12 M 91 Escola de Atletismo de Coimbra/JPaiva 00:42:54 00:43:04 4'18"/km Download
95 215 Henrique Carvalheiro M35 13 M 92 CCDR Matas e Cipreste 00:43:02 00:43:11 4'19"/km Download
96 187 Bruno Simoes Jun/Sen M 32 M 93 00:42:58 00:43:11 4'19"/km Download
93 344 Telmo José Cruz Jun/Sen M 31 M 90 FormobikeBTT&TrailRunning 00:42:46 00:42:56 4'17"/km Download
92 164 Ernesto Nabeiro M50 11 M 89 Soure Mov 00:42:56 00:42:56 4'17"/km Download
91 37 Ricardo Nunes Jun/Sen M 30 M 88 ACRM Silveirinha Grande Claras 00:42:44 00:42:52 4'17"/km Download
85 89 Nelson Moreira M40 13 M 83 Casa Benfica de Torres Vedras 00:42:30 00:42:36 4'15"/km Download
86 7 António Ferreira M50 9 M 84 Lobos da Serra - Loureiro 00:42:27 00:42:38 4'15"/km Download
87 378 Bruno Silva M40 14 M 85 ARCD Venda da Luísa 00:42:28 00:42:39 4'15"/km Download
88 303 Manuel Ferreira M60 3 M 86 ADRM 00:42:32 00:42:40 4'16"/km Download
89 271 Paulo Monteiro M50 10 M 87 Desportivo Moitense 00:42:33 00:42:41 4'16"/km Download
90 142 Adriana Coelho Jun/Sen F 3 F 3 INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE 00:42:45 00:42:46 4'16"/km Download
83 116 Manuel Machado M55 9 M 81 GRUPO DESPORTIVO ASSEMPARK 00:42:26 00:42:35 4'15"/km Download
80 329 Rodrigo Cardoso Simões Jun/Sen M 28 M 78 Escola de Atletismo de Coimbra/JPaiva 00:42:22 00:42:28 4'14"/km Download
84 320 Jose Pires M50 8 M 82 00:42:28 00:42:35 4'15"/km Download
82 317 Bruno Martins Jun/Sen M 29 M 80 Team Casmilo Trails 00:42:23 00:42:32 4'15"/km Download
81 30 Carlos Patrão M40 12 M 79 Soure Mov 00:42:20 00:42:30 4'15"/km Download
79 127 José Simões M45 10 M 77 AAC 00:42:15 00:42:23 4'14"/km Download
78 244 Manuel Sá M60 2 M 76 GRUPO DESPORTIVO ASSEMPARK 00:42:14 00:42:21 4'14"/km Download
77 167 André Neto M35 11 M 75 Soure Mov 00:42:08 00:42:18 4'13"/km Download
76 72 Rui Manuel Pires Da Silva M45 9 M 74 Viriathvs Runners Viseu 00:42:08 00:42:15 4'13"/km Download
75 259 João Alves Jun/Sen M 27 M 73 00:42:05 00:42:15 4'13"/km Download
74 169 Acílio Noro M45 8 M 72 Soure Mov 00:42:00 00:42:09 4'12"/km Download
73 315 Jorge Lemos Jun/Sen M 26 M 71 00:42:00 00:42:06 4'12"/km Download
72 115 Gilberto Pereira M40 11 M 70 GRUPO DESPORTIVO ASSEMPARK 00:41:54 00:42:02 4'12"/km Download
71 137 João Marcelino M50 7 M 69 INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE 00:41:50 00:41:59 4'11"/km Download
68 255 Matilde Sanches Jun/Sen F 2 F 2 00:41:42 00:41:44 4'10"/km Download
69 50 Francisco Ferreira M55 7 M 67 00:41:42 00:41:49 4'10"/km Download
70 130 Rui Dinis M55 8 M 68 INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE 00:41:47 00:41:57 4'11"/km Download
67 1 Patrícia Fernandes Jun/Sen F 1 F 1 Escola de Atletismo de Coimbra/JPaiva 00:41:31 00:41:32 4'09"/km Download
66 128 Mário Carapinheiro M55 6 M 66 AAC 00:41:20 00:41:28 4'08"/km Download
65 138 Carlos Simões M55 5 M 65 INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE 00:41:17 00:41:25 4'08"/km Download
64 149 José Mendes M40 10 M 64 AC VERMOIL 00:41:16 00:41:24 4'08"/km Download
62 113 Luís Oliveira Jun/Sen M 25 M 62 Figueira kayak Clube 00:41:13 00:41:21 4'08"/km Download
63 379 David Patricio M55 4 M 63 CPT Sobral de Ceira 00:41:15 00:41:24 4'08"/km Download
